排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 扎胡 | 20 | 11/6/3 | 36/17 | 39 |
2 | 巴格达警察 | 19 | 10/8/1 | 32/14 | 38 |
3 | 扎瓦拉 | 20 | 10/7/3 | 25/16 | 37 |
4 | 杜赫克 | 19 | 10/4/5 | 26/17 | 34 |
5 | 塔拉巴 | 19 | 10/4/5 | 16/9 | 34 |
6 | 巴格达空军 | 20 | 10/4/6 | 22/20 | 34 |
7 | 卡西姆 | 20 | 8/7/5 | 23/19 | 31 |
8 | 纳夫特米桑 | 20 | 8/5/7 | 22/22 | 29 |
9 | 阿比尔 | 20 | 8/5/7 | 29/32 | 29 |
10 | 巴格达石油 | 20 | 7/7/6 | 13/12 | 28 |
11 | 卡尔玛 | 20 | 7/6/7 | 23/19 | 27 |
12 | 纽罗兹 | 20 | 7/6/7 | 25/23 | 27 |
13 | 艾纳加弗 | 20 | 6/8/6 | 20/14 | 26 |
14 | 卡克 | 20 | 7/4/9 | 20/23 | 25 |
15 | 卡拉巴 | 20 | 5/8/7 | 16/19 | 23 |
16 | 阿尔米纳 | 20 | 5/5/10 | 20/26 | 20 |
17 | 纳弗巴士拉 | 19 | 6/2/11 | 16/27 | 20 |
18 | 卡帕拉 | 20 | 3/6/11 | 12/28 | 15 |
19 | 胡多德 | 20 | 4/1/15 | 22/41 | 13 |
20 | 迪亚拉 | 20 | 1/7/12 | 14/34 | 10 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
本赛季仅两位U21球员五大联赛+欧战参与25球:贝林厄姆&维尔茨
2024-04-08 01:01:17
津琴科:战利物浦和曼城不败增加争冠信心 队内有很好的良性竞争
2024-04-06 01:04:04
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
电讯报:布雷斯福德与大部分曼联球员会面,介绍英力士的总体规划
2024-04-04 01:01:17
德天空:拜仁选帅前二候选人为纳格尔斯曼和德泽尔比
2024-04-03 01:02:00
160球!孙兴慜跻身热刺队史射手榜前五
2024-04-01 01:01:35
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16